郵便料金表
料金は消費税10%を含んだものです
通常郵便料金
種類 | 内容 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
第一種 | 定形※1 | 50gまで | 110円 |
定形外※2 | 50gまで | 規格内:140円 規格外:260円 | |
100gまで | 規格内:180円 規格外:290円 | ||
150gまで | 規格内:270円 規格外:390円 | ||
250gまで | 規格内:320円 規格外:450円 | ||
500gまで | 規格内:510円 規格外:660円 | ||
1kgまで | 規格内:750円 規格外:920円 | ||
2kgまで | 1,350円(規格外のみ) | ||
4kgまで | 1,750円(規格外のみ) | ||
ミニレター(郵便書簡) | (25gまで) | 85円 | |
レターパックライト(厚さ3cmまで) | 4kgまで | 430円 | |
レターパックプラス | 4kgまで | 600円 | |
スマートレター(厚さ2cmまで) | 1kgまで | 210円 | |
第二種 | 通常はがき | 2~6g | 85円 |
往復はがき | 4~12g | 170円 |
※1 長辺14~23.5cm、短辺9~12cm、厚さ1cmまでのもの
※2 (規格内)長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内、重量1kg以内のもの
(規格外)上記の規格内に収まらないもの
主なオプションサービスの加算料金
種類 | 区別 | 段階 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
書 留 | 郵便物 (手紙・はがき) |
現金書留 (損害要償額50万円まで) |
損害要償額1万円まで | 480円 | |
損害要償額1万円超、5,000円までごとに | 11円増 | ||||
一般書留 (損害要償額500万円まで) |
損害要償額10万円まで | 480円 | |||
損害要償額10万円超、5万円までごとに | 23円増 | ||||
簡易書留 | 損害要償額5万円まで | 350円 | |||
速 達 | 郵便物(手紙・はがき) | 250gまで | 300円 | ||
1kgまで | 400円 | ||||
4kgまで | 690円 | ||||
配達証明※ | 郵便物を配達した月日を証明するもの | 差出時 | 350円 | ||
差出後 | 480円 | ||||
内容証明※ | どういう内容の文書を差し出したかを証明するもの |
|
謄本1枚 | 480円 | |
1枚増すごとに | 290円増 | ||||
|
1通 | 480円 | |||
1通増すごとに | 240円増 | ||||
謄本の閲覧 | 1回につき | 480円 | |||
代金引換 | 郵便物(手紙) | 引換金額200万円まで。引換金額30万円超は一般書留とする必要がある | 290円 | ||
配達日指定 | 郵便物(手紙・はがき) | 月曜日から金曜日を指定するもの | 42円 | ||
土曜日・日曜日・休日を指定するもの | 270円 | ||||
特定記録 | 郵便物(手紙・はがき)の引き受けを記録するもの | 210円 |
- 1.
- ※は一般書留とした郵便物に限る
- 2.
- 同文内容証明の料金は、謄本が1枚のときの金額