はじめに
私共の提供するサービスの料金体系の目安は次のようになります。あくまでもお見積もりのご参考として下さい。例えば、お客様の用意される会計データ等が正確である場合には、次の金額よりもディスカウント致します。
お客様の業務内容、依頼内容に応じてご相談させていただきますので、ご連絡をいただけましたら、無料でお見積もり致します。
法人のお客様への報酬
年次取引額 | 月額顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 |
1億円以下 | 40,000円 | 200,000円 |
3億円以下 | 50,000円 | 250,000円 |
以上1億円増すごとに | プラス10,000円 | プラス50,000円 |
個人(事業主様)のお客様への報酬
年次取引額 | 月額顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
3,000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 | 150,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 200,000円 |
以上5千万円増すごとに | プラス5,000円 | プラス20,000円 |
※ 確定申告時期のみのお客様は上記金額の1/2とお考えください。
個人(不動産の譲渡)のお客様への報酬
譲渡所得金額 | 譲渡収入金額 | 報酬額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 5,000万円以下 | 100,000円 |
2,000万円以下 | 1億円以下 | 200,000円 |
3,000万円以下 | 2億円以下 | 300,000円 |
5,000万円以下 | 3億円以下 | 400,000円 |
以上1千万円増すごとに | 以上1億円増すごとに | プラス50,000円 |
※ 譲渡所得金額と譲渡収入金額のいずれか上位の金額とさせていただきます。
※ 譲渡所得金額は、特別控除額の控除前とさせていただきます。
相続税申告書作成のお客様への報酬
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円以下 | 300,000円 |
1億円以下 | 400,000円 |
2億円以下 | 700,000円 |
3億円以下 | 1,000,000円 |
以上1億円増すごとに | プラス150,000円 |
※ 共同相続人が複数いる場合や、評価等が著しく複雑な事案に関しては、上記金額に加算するケースがあります。
贈与税の事業承継税制に関する報酬
経済産業大臣の円滑化法の認定 | 300,000円~ |
---|---|
贈与税の申告 | 200,000円~ |
納税猶予後5年間の年次報告 | 年 150,000円~ |