お気軽にご相談ください(※営業の電話は一切お断りします)
種類 | 内容 | 控除額 (※1) |
---|---|---|
基礎控除 | 合計所得金額に応じて控除額は異なる | 最高 48万円 |
配偶者控除 | 所得者と生計を一にする妻または夫で、その年中の所得が一定額以下の場合に受けられる | 最高 38万円 (*) |
配偶者特別控除 | 配偶者の所得金額等に応じて控除額は異なる (配偶者控除との重複適用はできない) |
最高 38万円 |
扶養控除 | 所得者と生計を一にする配偶者以外の満16歳以上の親族で、その年中の所得が一定額以下の場合に受けられる | 38万円 (*) |
障害者控除 | 所得者本人または同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円) | 27万円 |
寡婦控除 | (1)夫と離婚後に再婚せず、扶養親族がいる場合、(2)夫と死別後に再婚せず、扶養親族はいない場合で、かつ、所得が一定額以下の場合等に受けられる | 27万円 |
ひとり親控除 | 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子供を扶養している場合で、かつ、所得が一定額以下の場合等に受けられる | 35万円 |
勤労学生控除 | 所得者本人が勤労学生で、所得が一定額以下の場合に受けられる | 27万円 |
雑損控除 | 所得者本人または家族が所有する住宅家財等が災害や盗難などにあった場合に受けられる | 一定額 |
医療費控除 (※2) |
所得者本人または家族が支払った医療費が年間総所得金額等の5%もしくは10万円を超える場合などに受けられる | 最高 200万円 |
社会保険料控除 | 所得者本人または家族の負担した社会保険料がある場合に受けられる | 全額 |
小規模企業 共済等掛金控除 |
小規模企業共済制度などを利用して掛金を支払った場合に受けられる | 全額 |
生命保険料控除 (※3) |
所得者本人が一定の生命保険や個人年金等の保険料・掛金を支払った場合に受けられる | 最高 12万円 |
地震保険料控除 | 所得者本人が損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けられる | 最高 5万円 |
寄付金控除 | 所得者本人が国や地方公共団体などに2,000円を超える寄付をした場合に受けられる | 一定額 |